- Loading
Erhöhen Sie den Schutzpegel Ihrer PSAgS durch die neue UnderWear.
Beskyttelsestøj UnderWear
""Flerlagsprincippet"" øger beskyttelsesniveauet i kombination med DEHNcare ArcFit.
- Poloskjorte Bicolor, lysbuebeskyttelsesklasse APC 1, advarselsbeskyttelsesklasse 1
- Certificeret iht. PPE-forordningen (EU) 2016/425
Lysbuesikker inderbluse, med lange ærmer
Varenr. 787011
APUS XS
- Loading
Vare
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
| Fladevægt | 160 g/m² |
| Størrelse | XS |
| Farve | blå |
Lysbuesikker inderbluse, med lange ærmer
Varenr. 787012
APUS S
- Loading
Vare
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
| Fladevægt | 160 g/m² |
| Størrelse | S |
| Farve | blå |
Lysbuesikker inderbluse, med lange ærmer
Varenr. 787013
APUS M
- Loading
Vare
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
| Fladevægt | 160 g/m² |
| Størrelse | M |
| Farve | blå |
Lysbuesikker inderbluse, med lange ærmer
Varenr. 787014
APUS L
- Loading
Vare
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
| Fladevægt | 160 g/m² |
| Størrelse | L |
| Farve | blå |
Lysbuesikker inderbluse, med lange ærmer
Varenr. 787015
APUS XL
- Loading
Vare
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
| Fladevægt | 160 g/m² |
| Størrelse | XL |
| Farve | blå |
Lysbuesikker inderbluse, med lange ærmer
Varenr. 787016
APUS 2XL
- Loading
Vare
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
| Fladevægt | 160 g/m² |
| Størrelse | 2XL |
| Farve | blå |
Lysbuesikker inderbluse, med lange ærmer
Varenr. 787017
APUS 3XL
- Loading
Vare
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
| Fladevægt | 160 g/m² |
| Størrelse | 3XL |
| Farve | blå |
Lysbuesikker inderbluse, med lange ærmer
Varenr. 787018
APUS 4XL
- Loading
Vare
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
| Fladevægt | 160 g/m² |
| Størrelse | 4XL |
| Farve | blå |
Lysbuesikre inderbukser
Varenr. 787021
APUP XS
- Loading
Vare
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
| Fladevægt | 160 g/m² |
| Størrelse | XS |
| Farve | blå |
Lysbuesikre inderbukser
Varenr. 787022
APUP S
- Loading
Vare
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
| Fladevægt | 160 g/m² |
| Størrelse | S |
| Farve | blå |
Lysbuesikre inderbukser
Varenr. 787023
APUP M
- Loading
Vare
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
| Fladevægt | 160 g/m² |
| Størrelse | M |
| Farve | blå |
Lysbuesikre inderbukser
Varenr. 787024
APUP L
- Loading
Vare
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
| Fladevægt | 160 g/m² |
| Størrelse | L |
| Farve | blå |
Lysbuesikre inderbukser
Varenr. 787025
APUP XL
- Loading
Vare
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
| Fladevægt | 160 g/m² |
| Størrelse | XL |
| Farve | blå |
Lysbuesikre inderbukser
Varenr. 787026
APUP 2XL
- Loading
Vare
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
| Fladevægt | 160 g/m² |
| Størrelse | 2XL |
| Farve | blå |
Lysbuesikre inderbukser
Varenr. 787027
APUP 3XL
- Loading
Vare
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
| Fladevægt | 160 g/m² |
| Størrelse | 3XL |
| Farve | blå |
Lysbuesikre inderbukser
Varenr. 787028
APUP 4XL
- Loading
Vare
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
| Fladevægt | 160 g/m² |
| Størrelse | 4XL |
| Farve | blå |
Lysbuesikker poloskjorte, med lange ærmer
Varenr. 787001
APPS BC XS
- Loading
Vare
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
| Fladevægt | 160 g/m² |
| Størrelse | XS |
| Farve | fluorescerende gul/blå |
| Advarselsbeskyttelsesklasse | 1 |
Lysbuesikker poloskjorte, med lange ærmer
Varenr. 787002
APPS BC S
- Loading
Vare
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
| Fladevægt | 160 g/m² |
| Størrelse | S |
| Farve | fluorescerende gul/blå |
| Advarselsbeskyttelsesklasse | 1 |
Lysbuesikker poloskjorte, med lange ærmer
Varenr. 787003
APPS BC M
- Loading
Vare
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
| Fladevægt | 160 g/m² |
| Størrelse | M |
| Farve | fluorescerende gul/blå |
| Advarselsbeskyttelsesklasse | 1 |
Lysbuesikker poloskjorte, med lange ærmer
Varenr. 787004
APPS BC L
- Loading
Vare
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
| Fladevægt | 160 g/m² |
| Størrelse | L |
| Farve | fluorescerende gul/blå |
| Advarselsbeskyttelsesklasse | 1 |
Lysbuesikker poloskjorte, med lange ærmer
Varenr. 787005
APPS BC XL
- Loading
Vare
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
| Fladevægt | 160 g/m² |
| Størrelse | XL |
| Farve | fluorescerende gul/blå |
| Advarselsbeskyttelsesklasse | 1 |
Lysbuesikker poloskjorte, med lange ærmer
Varenr. 787006
APPS BC 2XL
- Loading
Vare
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
| Fladevægt | 160 g/m² |
| Størrelse | 2XL |
| Farve | fluorescerende gul/blå |
| Advarselsbeskyttelsesklasse | 1 |
Lysbuesikker poloskjorte, med lange ærmer
Varenr. 787007
APPS BC 3XL
- Loading
Vare
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
| Fladevægt | 160 g/m² |
| Størrelse | 3XL |
| Farve | fluorescerende gul/blå |
| Advarselsbeskyttelsesklasse | 1 |
Lysbuesikker poloskjorte, med lange ærmer
Varenr. 787008
APPS BC 4XL
- Loading
Vare
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
| Fladevægt | 160 g/m² |
| Størrelse | 4XL |
| Farve | fluorescerende gul/blå |
| Advarselsbeskyttelsesklasse | 1 |