Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. in Euro, Änderungen vorbehalten.
* inklusive 1 Prüfspitze, ** inklusive 2 Prüfspitzen
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis € netto/Stk. |
| Wiederkehrende Prüfung von... | ||
| 799 971 | passivem Nennspannungsprüfer bis 30 kV (alle Fabrikate) * Geräte ohne Eigenprüfvorrichtung (ohne Batterie) z.B. DEHN: PHG/PHG II; CATU: CL-; Horstmann: FL-I/FGB; Pfisterer: KP-GLI | 146,00 |
| 799 950 | Nennspannungsprüfer bis 33 kV (alle Fabrikate) * Geräte die nur für eine Nennspannung sind z.B. DEHN: PHE/PHE3/PHE4; Pfisterer: KP-Test II/KP-Test III/KP-Test 5; Horstmann: BL-A/BL-I/BK-I/BK-A | 197,00 |
| 799 951 | Nennspannungsprüfer über 33 kV [bis 132 kV / 50 Hz] (alle Fabrikate) * Geräte die nur für eine Nennspannung (z.B. 60 kV) sind z.B. DEHN: PHE; Horstmann: BL-A/BL-I/BK-I/BK-A; Pfisterer: KP-Test II/KP-Test III/KP-Test 5 | 260,50 |
| 799 952 | 15 kV-Nennspannungsprüfer für Bahn-Oberleitungen (alle Fabrikate) * Geräte speziell für die Bahn-Oberleitung mit 15 kV z. B. DEHN: 766616/766617; Pfisterer: KP-Test 5R+ | 209,50 |
| 799 953 | Bereichsspannungsprüfer bis 33 kV (alle Fabrikate) * Geräte die für einen Spannungsbereich (z.B. 3-10 kV) sind z.B. DEHN: PHE/PHE3/PHE4; Pfisterer: KP-Test II/KP-Test III/KP-Test 5; Horstmann: BL-A/BL-I/BK-I/BK-A | 229,80 |
| 799 954 | Bereichsspannungsprüfer über 33 kV (alle Fabrikate) * Hinweis: 245-420 kV / 50 Hz – nur DEHN-Geräte! Geräte die für einen Spannungsbereich (z.B. 30-60 kV) sind z.B. DEHN: PHE/PHE3/PHE4; Pfisterer KP-Test 5H+ | 307,50 |
| 799 955 | Bereichsspannungsprüfer – umschaltbar / standby bis 30kV (alle Fabrikate) * Geräte mit Umschalter/Umschaltfunktion für die Spannungs-/Frequenzwahl oder mit Standby-Funktion z.B. DEHN: PHE III/PHE III Prüfkopf; Pfisterer: KP-Test 5L dual; Horstmann: BS I/BS-A | 307,50 |
| 799 956 | Bereichsspannungsprüfer – umschaltbar / standby über 30 kV [bis 132 kV / 50 Hz] (alle Fabrikate) * Geräte mit Umschalter/Umschaltfunktion für die Spannungs- /Frequenzwahl oder mit Standby-Funktion z.B. DEHN: PHE III/PHE III Prüfkopf; Pfisterer: KP-Test 5L dual; Horstmann: BS-I/BS-A | 356,60 |
| 799 957 | Abstands-Spannungsprüfer (nur Dehn-Geräte) z. B. Typ HSA (193, 194, 195 + 205) und Typ ASP | 245,00 |
| 799 958 | kapazitivem Spannungsprüfsystem (alle Fabrikate) z. B. DEHN: DEHNcap A/IT/PC; Alstom: MS100; Horstmann: Orion; Pfisterer: EPV; Kries: Cap-Phase; Jordan: KSP; Elsic: HO-SA Hinweis: Passive Spannungsanzeigegeräte (schwarzer Stecker) werden nicht geprüft! | 146,00 |
| 799 959 | resistivem 2-poligen Phasenvergleicher bis 36 kV (nur Dehn-Geräte) ** z. B. DEHN: PHV (759100 + 759300) | 219,00 |
| 799 960 | kapazitivem 1-poligen Phasenvergleicher bis 36 kV * z.B. DEHN: PHV1; Pfisterer: SPPC; Horstmann: Compare 2.0 | 299,00 |
| 799 961 | kapazitivem 1-poligen Phasenvergleicher – umschaltbar bis 36 kV * z.B. DEHN: PHV1 (759716); Pfisterer: SPPC 5 dual | 384,50 |
| 799 962 | resistivem einschenkligen Gleichspannungsprüfer (nur Dehn-Geräte) z.B. DEHN: PHE/G I | 256,70 |
| 799 963 | resistivem zweischenkligen Gleichspannungsprüfer (nur Dehn-Geräte) z.B. DEHN: PHE/G II | 304,30 |
| 799 964 | Betätigungsstange (alle Fabrikate) z.B. Sicherungszange, Isolier-, Schalt- und Rettungsstange | 82 |
| 799 965 | 799 965 Betätigungsstangen-Set (alle Fabrikate) | 156 |
| 799 966 | ätzlicher Prüfspitze für Spannungsprüfer und 2-polige Phasenvergleicher | 26,10 |
| 799 967 | fsonden, Adaptern und Arbeitsköpfen (Kamera-Gehäuse) | 19,50 |
| Wiederkehrende Prüfung (optisch und technisch) von ... | ||
| 799 990 | 1-poliger EuK-Vorrichtung (Abmessung ≤ 8.500 mm) | 104,00 |
| 799 991 | 3-poliger EuK-Vorrichtung (Abmessung ≤ 1.000/1.000/1.000 / 2.500 mm) | 168,50 |
| 799 995 | 4- und 5-poliger Erdungs- und Kurzschließvorrichtung | 233,00 |
| Technische Prüfung von ... | ||
| 799 992 | Erdungsstange (alle Fabrikate) | 74,50 |
| 799 993 | Messadapter/Messimpedanz für kapazitives Spannungsprüfsystem (alle Fabrikate) | 17,00 |
| 799 994 | Erdungs- und Entladevorrichtungen | 74,50 |
Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. in Euro, Änderungen vorbehalten.
* inklusive 1 Prüfspitze, ** inklusive 2 Prüfspitzen