Földelősodrony (Cu) IEC 61138 szerint
A sodronyt préselt kábelsaruk nélkül szállítjuk és méterenként rendelhető meg
| Sodronykeresztmetszet | 16 mm² |
| Minimális rendelési mennyiség *) | 1 m |
Földelősodrony (Cu) IEC 61138 szerint
A sodronyt préselt kábelsaruk nélkül szállítjuk és méterenként rendelhető meg
| Sodronykeresztmetszet | 25 mm² |
| Minimális rendelési mennyiség *) | 1 m |
Földelősodrony (Cu) IEC 61138 szerint
A sodronyt préselt kábelsaruk nélkül szállítjuk és méterenként rendelhető meg
| Sodronykeresztmetszet | 35 mm² |
| Minimális rendelési mennyiség *) | 1 m |
Földelősodrony (Cu) IEC 61138 szerint
A sodronyt préselt kábelsaruk nélkül szállítjuk és méterenként rendelhető meg
| Sodronykeresztmetszet | 50 mm² |
| Minimális rendelési mennyiség *) | 1 m |
Földelősodrony (Cu) IEC 61138 szerint
A sodronyt préselt kábelsaruk nélkül szállítjuk és méterenként rendelhető meg
| Sodronykeresztmetszet | 70 mm² |
| Minimális rendelési mennyiség *) | 1 m |
Földelősodrony (Cu) IEC 61138 szerint
A sodronyt préselt kábelsaruk nélkül szállítjuk és méterenként rendelhető meg
| Sodronykeresztmetszet | 95 mm² |
| Minimális rendelési mennyiség *) | 1 m |
Földelősodrony (Cu) IEC 61138 szerint
A sodronyt préselt kábelsaruk nélkül szállítjuk és méterenként rendelhető meg
| Sodronykeresztmetszet | 120 mm² |
| Minimális rendelési mennyiség *) | 1 m |
Földelősodrony (Cu) IEC 61138 szerint
A sodronyt préselt kábelsaruk nélkül szállítjuk és méterenként rendelhető meg
| Sodronykeresztmetszet | 150 mm² |
| Minimális rendelési mennyiség *) | 1 m |
Egypólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, alumínium kivitel
Cikksz. VGHVBP5
EKV1+0 35 VGHVBP5
| Sodronykeresztmetszet | 35 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 6,5 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 4,6 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Egypólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, alumínium kivitel
Cikksz. VKVBG8W
EKV1+0 50 VKVBG8W
| Sodronykeresztmetszet | 50 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 9,3 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 6,6 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Egypólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. V4YPRGE
EKV1+0 16 V4YPRGE
| Sodronykeresztmetszet | 16 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 4,5 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 3,2 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Egypólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. VSY71K4
EKV1+0 25 VSY71K4
| Sodronykeresztmetszet | 25 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 7,0 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 4,9 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Egypólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. V9JF26K
EKV1+0 35 V9JF26K
| Sodronykeresztmetszet | 35 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 10,0 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 6,9 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Egypólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. VRJG23Y
EKV1+0 50 VRJG23Y
| Sodronykeresztmetszet | 50 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 14,0 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 9,9 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Egypólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. VPZBBSL
EKV1+0 70 VPZBBSL
| Sodronykeresztmetszet | 70 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 19,5 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 13,8 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Egypólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. VZC3FST
EKV1+0 95 VZC3FST
| Sodronykeresztmetszet | 95 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 26,5 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 18,7 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Egypólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. V797FE6
EKV1+0 120 V797FE6
| Sodronykeresztmetszet | 120 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 33,5 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 23,7 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Egypólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. VB53TC9
EKV1+0 150 VB53TC9
| Sodronykeresztmetszet | 150 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 42,0 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 29,6 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Kétpólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. V7265NS
EKV2+0 16 G V7265NS
| Sodronykeresztmetszet | 16 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 4,5 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 3,2 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Kétpólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. VZL6TGH
EKV2+0 25 G VZL6TGH
| Sodronykeresztmetszet | 25 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 7,0 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 4,9 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Kétpólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. VPHPZV2
EKV2+0 35 G VPHPZV2
| Sodronykeresztmetszet | 35 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 10,0 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 6,9 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Kétpólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. VJ13VWW
EKV2+0 50 G VJ13VWW
| Sodronykeresztmetszet | 50 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 14,0 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 9,9 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Kétpólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. VTJKEZU
EKV2+0 70 G VTJKEZU
| Sodronykeresztmetszet | 70 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 19,5 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 13,8 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Kétpólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. VAM7M6H
EKV2+0 95 G VAM7M6H
| Sodronykeresztmetszet | 95 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 26,5 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 18,7 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Kétpólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. VFV1Z7K
EKV2+0 120 G VFV1Z7K
| Sodronykeresztmetszet | 120 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 33,5 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 23,7 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Kétpólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. VLL6JWS
EKV2+0 150 G VLL6JWS
| Sodronykeresztmetszet | 150 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 42,0 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 29,6 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Hárompólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel, keresztmetszet azonos
Cikksz. VE5MT89
EKV3+0 16 G VE5MT89
| Sodronykeresztmetszet | 16 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 4,5 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 3,2 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Hárompólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel, keresztmetszet azonos
Cikksz. VNC1S9W
EKV3+0 25 G VNC1S9W
| Sodronykeresztmetszet | 25 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 7,0 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 4,9 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Hárompólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel, keresztmetszet azonos
Cikksz. V18JQHQ
EKV3+0 35 G V18JQHQ
| Sodronykeresztmetszet | 35 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 10,0 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 6,9 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Hárompólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel, keresztmetszet azonos
Cikksz. VJ7VGZD
EKV3+0 50 G VJ7VGZD
| Sodronykeresztmetszet | 50 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 14,0 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 9,9 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Hárompólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel, keresztmetszet azonos
Cikksz. VH95BZZ
EKV3+0 70 G VH95BZZ
| Sodronykeresztmetszet | 70 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 19,5 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 13,8 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Hárompólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel, keresztmetszet azonos
Cikksz. VM2J7S3
EKV3+0 95 G VM2J7S3
| Sodronykeresztmetszet | 95 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 26,5 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 18,7 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Hárompólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel, keresztmetszet azonos
Cikksz. V8D4AQ2
EKV3+0 120 G V8D4AQ2
| Sodronykeresztmetszet | 120 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 33,5 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 23,7 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Hárompólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel, keresztmetszet azonos
Cikksz. VG3V6T2
EKV3+0 150 G VG3V6T2
| Sodronykeresztmetszet | 150 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 42,0 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 29,6 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Hárompólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel, keresztmetszet-csökkentett
Cikksz. VN35H5D
EKV3+0 50 R VN35H5D
| Sodronykeresztmetszet | 50/25 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 14,0 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 9,9 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Hárompólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel, keresztmetszet-csökkentett
Cikksz. VTCS2XV
EKV3+0 70 R VTCS2XV
| Sodronykeresztmetszet | 70/35 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 19,5 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 13,8 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Hárompólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel, keresztmetszet-csökkentett
Cikksz. VLB2F3G
EKV3+0 95 R VLB2F3G
| Sodronykeresztmetszet | 95/35 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 26,5 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 18,7 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Hárompólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel, keresztmetszet-csökkentett
Cikksz. V8115WA
EKV3+0 120 R V8115WA
| Sodronykeresztmetszet | 120/50 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 33,5 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 23,7 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Hárompólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel, keresztmetszet-csökkentett
Cikksz. V11E77B
EKV3+0 150 R V11E77B
| Sodronykeresztmetszet | 150/50 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 42,0 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 29,6 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Négypólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. VGUVRRG
EKV4U0 16 G VGUVRRG
| Sodronykeresztmetszet | 16 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 4,5 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 3,2 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Négypólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. VGM214B
EKV4U0 25 G VGM214B
| Sodronykeresztmetszet | 25 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 7,0 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 4,9 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Négypólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. V93UVAP
EKV4U0 35 G V93UVAP
| Sodronykeresztmetszet | 35 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 10,0 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 6,9 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Négypólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. V3NCSHX
EKV4U0 50 G V3NCSHX
| Sodronykeresztmetszet | 50 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 14,0 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 9,9 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Négypólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. V7GN8WU
EKV4U0 70 G V7GN8WU
| Sodronykeresztmetszet | 70 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 19,5 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 13,8 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Cikksz. VABRSSE
EKV4U0 95 G VABRSSE
| Sodronykeresztmetszet | 95 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 26,5 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 18,7 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Négypólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. V27E2GP
EKV4U0 120 G V27E2GP
| Sodronykeresztmetszet | 120 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 33,5 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 23,7 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Négypólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. V291ZZT
EKV4U0 150 G V291ZZT
| Sodronykeresztmetszet | 150 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 42,0 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 29,6 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Ötpólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. VQ7PF5A
EKV5+0 16 G VQ7PF5A
| Sodronykeresztmetszet | 16 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 4,5 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 3,2 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Ötpólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. VZKQZB5
EKV5+0 25 G VZKQZB5
| Sodronykeresztmetszet | 25 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 7,0 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 4,9 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Ötpólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. V76D5TH
EKV5+0 35 G V76D5TH
| Sodronykeresztmetszet | 35 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 10,0 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 6,9 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Ötpólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. V6VE249
EKV5+0 50 G V6VE249
| Sodronykeresztmetszet | 50 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 14,0 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 9,9 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Ötpólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. VDXTBGF
EKV5+0 70 G VDXTBGF
| Sodronykeresztmetszet | 70 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 19,5 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 13,8 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Ötpólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. VGCMAA5
EKV5+0 95 G VGCMAA5
| Sodronykeresztmetszet | 95 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 26,5 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 18,7 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Ötpólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. VVL7AKP
EKV5+0 120 G VVL7AKP
| Sodronykeresztmetszet | 120 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 33,5 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 23,7 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |
Ötpólusú földelő és rövidrezáró sodronyok, réz kivitel
Cikksz. VHV1NKR
EKV5+0 150 G VHV1NKR
| Sodronykeresztmetszet | 150 mm² |
| Max. rövidzárlati áram Ik 0,5 s | 42,0 kA |
| Max. rövidzárlati áram Ik 1 s | 29,6 kA |
| Krimpelt kábelsaru kivitel | PK1 |